Przelicznik mg/dL na mmol/L
Glikemia, czyli wartość stężenia glukozy we krwi wyrażana jest w różnych jednostkach – w mmol/l lub mg/dl. Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik: 1 mmol/l = 18 mg/dl
W glukometrach dostępnych na polskim rynku najczęściej wykorzystywane są jednostki mg/dl.
Przelicznik mg/dL na mmol/L
Tabela przeliczeniowa z mg/dl na mmol/l
mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L | mg/dL | mmol/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6 | 1,7 | 100,8 | 5,6 | 180,2 | 10,0 | 219,6 | 12,2 | 279,0 | 15,5 | 333,4 | 18,5 |
34,2 | 1,9 | 102,8 | 5,7 | 162,0 | 9,0 | 221,4 | 12,3 | 280,8 | 15,6 | 340,2 | 18,9 |
37,8 | 2,1 | 104,4 | 5,8 | 163,8 | 9,1 | 223,2 | 12,4 | 282,6 | 15,7 | 342,0 | 19,0 |
41,4 | 2,3 | 103,2 | 5,7 | 185,6 | 10,3 | 225,0 | 12,5 | 284,4 | 15,8 | 343,3 | 19,1 |
45,0 | 2,5 | 108,0 | 6,0 | 167,4 | 9,3 | 225,8 | 12,5 | 286,2 | 15,9 | 345,6 | 19,2 |
48,6 | 2,7 | 109,8 | 6,1 | 169,2 | 9,4 | 228,6 | 12,7 | 288,0 | 16,0 | 347,4 | 19,3 |
52,2 | 2,9 | 111,8 | 6,2 | 171,0 | 9,5 | 230,4 | 12,8 | 289,8 | 16,1 | 349,2 | 19,4 |
64,0 | 3,6 | 113,4 | 6,3 | 172,8 | 9,6 | 232,2 | 12,9 | 291,6 | 16,2 | 351,0 | 19,5 |
55,8 | 3,1 | 115,2 | 6,4 | 174,6 | 9,7 | 234,0 | 13,0 | 293,4 | 16,3 | 352,8 | 19,6 |
57,6 | 3,2 | 117,0 | 6,5 | 176,4 | 9,8 | 235,8 | 13,1 | 295,2 | 16,4 | 354,6 | 19,7 |
59,4 | 3,3 | 118,8 | 6,6 | 178,2 | 9,9 | 237,6 | 13,2 | 297,0 | 16,5 | 355,4 | 19,7 |
61,2 | 3,4 | 120,6 | 6,7 | 180,0 | 10,0 | 239,4 | 13,3 | 298,8 | 16,6 | 358,2 | 19,9 |
63,0 | 3,5 | 122,4 | 6,8 | 181,8 | 10,1 | 241,2 | 13,4 | 300,6 | 16,7 | 360,0 | 20,0 |
64,8 | 3,6 | 124,2 | 6,9 | 183,6 | 10,2 | 243,0 | 13,5 | 302,4 | 16,8 | 361,8 | 20,1 |
66,6 | 3,7 | 120,0 | 6,7 | 185,4 | 10,3 | 244,8 | 13,6 | 304,2 | 16,9 | 363,6 | 20,2 |
68,4 | 3,8 | 127,8 | 7,1 | 187,2 | 10,4 | 246,6 | 13,7 | 305,0 | 16,9 | 365,4 | 20,3 |
70,2 | 3,9 | 129,8 | 7,2 | 189,0 | 10,5 | 248,4 | 13,8 | 307,8 | 17,1 | 367,2 | 20,4 |
72,0 | 4,0 | 131,4 | 7,3 | 190,8 | 10,6 | 250,2 | 13,9 | 309,6 | 17,2 | 369,0 | 20,5 |
73,8 | 4,1 | 133,2 | 7,4 | 192,6 | 10,7 | 252,0 | 14,0 | 311,4 | 17,3 | 370,8 | 20,6 |
75,0 | 4,2 | 135,0 | 7,5 | 194,4 | 10,8 | 253,8 | 14,1 | 313,5 | 17,4 | 372,6 | 20,7 |
77,4 | 4,3 | 136,8 | 7,6 | 196,2 | 10,9 | 255,6 | 14,2 | 315,0 | 17,5 | 374,4 | 20,8 |
79,2 | 4,4 | 138,6 | 7,7 | 198,0 | 11,0 | 257,4 | 14,3 | 316,8 | 17,6 | 376,2 | 20,9 |
81,0 | 4,5 | 140,4 | 7,8 | 199,8 | 11,1 | 259,5 | 14,4 | 318,6 | 17,7 | 378,0 | 21,0 |
82,8 | 4,6 | 142,2 | 7,9 | 201,6 | 11,2 | 261,0 | 14,5 | 320,4 | 17,8 | 379,8 | 21,1 |
84,6 | 4,7 | 144,0 | 8,0 | 203,4 | 11,3 | 252,8 | 14,0 | 322,2 | 17,9 | 381,6 | 21,2 |
86,4 | 4,8 | 145,8 | 8,1 | 205,2 | 11,4 | 264,6 | 14,7 | 324,0 | 18,0 | 333,4 | 18,5 |
88,2 | 4,9 | 147,6 | 8,2 | 207,0 | 11,5 | 265,4 | 14,7 | 325,8 | 18,1 | 385,2 | 21,4 |
90,0 | 5,0 | 149,4 | 8,3 | 203,8 | 11,3 | 263,2 | 14,6 | 327,6 | 18,2 | 337,0 | 18,7 |
91,8 | 5,1 | 151,2 | 8,4 | 210,6 | 11,7 | 270,0 | 15,0 | 329,4 | 18,3 | 388,8 | 21,6 |
93,6 | 5,2 | 153,0 | 8,5 | 212,4 | 11,8 | 271,8 | 15,1 | 331,2 | 18,4 | 390,6 | 21,7 |
95,4 | 5,3 | 154,8 | 8,6 | 214,5 | 11,9 | 273,6 | 15,2 | 333,0 | 18,5 | 392,4 | 21,8 |
97,2 | 5,4 | 156,6 | 8,7 | 216,0 | 12,0 | 275,4 | 15,3 | 334,8 | 18,6 | 394,2 | 21,9 |
99,0 | 5,5 | 158,4 | 8,8 | 217,8 | 12,1 | 277,2 | 15,4 | 336,6 | 18,7 | 396,0 | 22,0 |
źródło Abbot Diabetes Care